<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 3000 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں کی صفائی کے آلات کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on IR UV Hub</title>
		<link>http://iruvhub.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-3000-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 3000 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں کی صفائی کے آلات کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on IR UV Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 00:35:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvhub.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-3000-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>carbon infrared</title>
				<link>http://iruvhub.com/ur/posts/technical-analysis-of-carbon-infrared-heating-elements-for-industrial-applications/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:35:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvhub.com/ur/posts/technical-analysis-of-carbon-infrared-heating-elements-for-industrial-applications/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvhub.com/images/3552c376b9b1f35e17493f8a149452db.jpg&#34; alt=&#34;carbon infrared&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، کاربن-انفراریڈ حرارت پیدا کرنے والے آلات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ ہیٹرز کیوں مختلف احساس دیتے ہیں؟ اس کی وجہ ٹیوب کے اندر ہونے والے عمل میں پوشیدہ ہے۔ پرانے طرز کے ٹنگسٹن فلامنٹوں کے بجائے، ان لیمپوں میں کاربن-فائبر سے بنے فلامنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جو کوارٹز کے خول کے اندر رکھے جاتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لیمپوں کو اپنا کام کرنے کے لئے ٹنگسٹن کی طرح بہت زیادہ گرمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ درمیانی تردد والی شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر جب آپ پلاسٹک یا کوٹنگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیوں کہ اس طرح حرارت سیدھے مواد کے اندر جاتی ہے، نہ کہ صرف سطح کو جلاتی ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
