<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Heidelberg on IR UV Hub</title>
		<link>http://iruvhub.com/nl/tags/heidelberg/</link>
		<description>Recent content in Heidelberg on IR UV Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:10:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvhub.com/nl/tags/heidelberg/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tweeluikkwartsverwarmer voor Heidelberg</title>
				<link>http://iruvhub.com/nl/posts/technical-analysis-of-twin-tube-quartz-heaters-for-mr-and-heidelberg-drying-systems/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:10:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvhub.com/nl/posts/technical-analysis-of-twin-tube-quartz-heaters-for-mr-and-heidelberg-drying-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvhub.com/images/05d3c2c2e38f9fdbb6160608df4e1ad0.png&#34; alt=&#34;Tweeluikkwartsverwarmer voor Heidelberg&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Een betere manier om met uw Heidelberg- en M&amp;amp;R-verwarmers om te gaan&lt;br&gt;&#xA;Laten we eerlijk zijn: niemand wil veel geld uitgeven aan originele vervangende lampen, alleen maar om de productie voort te zetten. We hebben allemaal wel eens zoiets meegemaakt. Daarom hebben we deze dubbelbuismethode ontwikkeld. Ze passen gemakkelijk in de M&amp;amp;R-flashcuring-systemen of Heidelberg-drukmachines.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het doel is eenvoudig: u heeft hoge intensiteitsschommelingen nodig om de inkt snel te laten drogen, maar u wilt natuurlijk niet dat het substraat &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;beschadigt&lt;/a&gt; wordt.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Het geheim zit in de ‘dubbelbuismethode’.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Door twee filamenten in één kwartsomhulsel te plaatsen, verdubbelt zich de oppervlakte. Dit is belangrijk, want zo kunnen we de vermogenssterkte verhogen zonder dat het tungstenvilt zijn smeltpunt bereikt.&lt;br&gt;&#xA;Het resultaat? De warmte wordt veel gelijmerd over het transportband. Als u ze met hoge spanning gebruikt, worden ze razendsnel heet. Let erop: een hoge stroomsterkte oefent meer druk uit op de bedrading en contactoren. Zorg ervoor dat uw elektrische installatie het kan hebben wanneer u de schakelaar omzet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hoe de Heidelberg IR lamp vervangen</title>
				<link>http://iruvhub.com/nl/posts/how-to-replace-heidelberg-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:52:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvhub.com/nl/posts/how-to-replace-heidelberg-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvhub.com/images/0f731df87e7e51bd1ed28e2d5c11dd72.png&#34; alt=&#34;Hoe de Heidelberg IR lamp vervangen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Inleiding&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Het vervangen van een Heidelberg IR-lamp in uw Adelco-afdroogkanaal is geen eenvoudig vervangingsproces. Het is eerder een soort ‘optimalisatie’ van uw verwarmingssysteem. We hebben deze vervangende lamp ontworpen als een eenvoudige oplossing voor die lange tunnelovens, waar het belangrijk is om een constante temperatuur over het hele transportoppervlak te behouden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Details&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;De Adelco-compatibele IR-lampen voor tunnelovens zijn ontworpen met rekening gehouden met een bepaalde stroomsterkte en vorm. De 2500W capaciteit zorgt voor de juiste hittegraden, zodat de temperatuur constant blijft, zelfs bij langdurig gebruik. Hierdoor is er geen behoefte aan een grotere machine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
