<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>হ্যালোজেন on IR UV Hub</title>
		<link>http://iruvhub.com/bn/tags/%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8/</link>
		<description>Recent content in হ্যালোজেন on IR UV Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 00:24:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvhub.com/bn/tags/%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ইঙ্কের জন্য কোয়ার্টজ হ্যালোজেন ড্রায়ার ল্যাম্প</title>
				<link>http://iruvhub.com/bn/posts/quartz-halogen-dryer-lamp-for-ink/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:24:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvhub.com/bn/posts/quartz-halogen-dryer-lamp-for-ink/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvhub.com/images/e99edadb46b705d88025d5436be5d8bb.png&#34; alt=&#34;ইঙ্কের জন্য কোয়ার্টজ হ্যালোজেন ড্রায়ার ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;কোনো ঝামেলা ছাড়াই KTK ওভাল হিটারগুলো প্রতিস্থাপন করুন।&lt;br&gt;&#xA;দেখুন, KTK ওভাল প্রিন্টিং মেশিনের হিটিং এলিমেন্টগুলো প্রতিস্থাপন করা এতটা সহজ নয়। যদি আপনি উপযুক্ত ওয়াটেজের কোনো ল্যাম্প ব্যবহার করেন, তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। আপনার অবশ্যই এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে, যা আপনার মেশিনের জায়গার সাথে সঠিকভাবে মেলে—চেসিসে কোনো ড্রিলিং করার দরকার নেই, ওয়্যারিং নষ্ট করারও দরকার নেই; আর ডাক্ট টেপ ব্যবহার করে কিছু করারও দরকার নেই।&lt;br&gt;&#xA;এজন্যই আমরা আমাদের কোয়ার্টজ হ্যালোজেন ড্রায়ারগুলো এমনভাবে তৈরি করি, যাতে সেগুলো সরাসরি প্রতিস্থাপিত হতে পারে। আমরা ছোটখাটো বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিই—ঠিক কত মিলিমিটার, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কেমন ইত্যাদি। এতে ল্যাম্পগুলো সহজেই স্থাপিত হয়।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;স্পেসিফিকেশনস সম্পর্কে:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;১:১ অনুপাতে প্রতিস্থাপন করার জন্য ভোল্টেজ ও দৈর্ঘ্য ঠিক থাকতে হবে। যদি ওয়াটেজ ট্রান্সফরমারের জন্য খুব বেশি হয়, তাহলে ফিউজ নষ্ট হয়ে যাবে বা কন্টাক্টরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা কাজ শুরু করার জন্য ভালো উপায় নয়।&lt;br&gt;&#xA;আমরা KTK সিস্টেমের ওহ্ম ও ভোল্টেজকে ঠিকভাবে মেলাই। এতে করে কারেন্ট ঠিক থাকে। আর আকার? সেটাও ঠিক থাকতে হবে। যদি টিউবটি একটু লম্বা হয়, তাহলে সেটি সঠিকভাবে স্থাপিত হবে না। আবার খুব ছোট হলে ইঙ্কে ঠান্ডা অংশ থেকে যাবে। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ভেতরে কী আছে?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;টাঙ্গস্টেন ফিলামেন্টকে রক্ষা করার জন্য আমরা উচ্চ-ঘনত্বের কোয়ার্টজ গ্লাস ব্যবহার করি। আমরা হ্যালোজেন সাইকেলও ব্যবহার করি; এতে ফিলামেন্টটি দ্রুত বাষ্পীভূত হয় না। সহজ কথায়, ল্যাম্পগুলো দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে।&lt;br&gt;&#xA;এগুলো শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড রেডিয়েশন নির্গত করে। এটা ইঙ্ককে দ্রুত বাষ্পীভূত করে। আর আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি; ফলে আপনি সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার না করেই ল্যাম্পগুলো সংযুক্ত করতে পারেন।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ইনস্টলেশন সম্পর্কে কিছু টিপস:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এই ল্যাম্পগুলো খুব গরম হয়। অর্থাৎ, খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় থাকে। ইঙ্ক দ্রুত শুকানোর জন্য এটা ভালো, কিন্তু এর মানে হলো রিফ্লেক্টর প্লেটগুলো নির্মল থাকতে হবে। যদি সেখানে ধুলো বা ইঙ্কের দাগ থাকে, তাহলে তাপ আটকে যাবে। এভাবেই কোয়ার্টজ টিউবগুলো অতিরিক্ত তাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।&lt;br&gt;&#xA;নতুন উচ্চ-ওয়াটেজের ল্যাম্পগুলো ব্যবহার করার আগে আপনার কুলিং ফ্যানগুলো ভালোভাবে চেক করুন। যদি সেগুলো ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে পুরো মেশিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চেক করতে মাত্র দুই মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু এতে পরে অনেক ঝামেলা এড়ানো যাবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
